Bayramören Namaz Vakitleri
Bayramören (Çankırı) için bugünün ezan saatleri ve önümüzdeki 30 günün namaz vakitleri. Bugünün vakitleri: imsak 05:50, öğle 12:36, akşam 17:45, yatsı 19:07.
6 Kasım 2026 Cuma
Bayramören imsakiye 2027 Bayramören camileri
Bayramören aylık namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım Cum | 05:50 | 07:16 | 12:36 | 15:19 | 17:45 | 19:07 |
| 7 Kasım Cmt | 05:51 | 07:18 | 12:36 | 15:19 | 17:44 | 19:06 |
| 8 Kasım Paz | 05:52 | 07:19 | 12:36 | 15:18 | 17:43 | 19:05 |
| 9 Kasım Pzt | 05:53 | 07:20 | 12:36 | 15:17 | 17:42 | 19:04 |
| 10 Kasım Sal | 05:54 | 07:21 | 12:36 | 15:16 | 17:41 | 19:03 |
| 11 Kasım Çar | 05:55 | 07:22 | 12:36 | 15:15 | 17:40 | 19:02 |
| 12 Kasım Per | 05:56 | 07:24 | 12:36 | 15:14 | 17:39 | 19:01 |
| 13 Kasım Cum | 05:57 | 07:25 | 12:36 | 15:14 | 17:38 | 19:00 |
| 14 Kasım Cmt | 05:58 | 07:26 | 12:37 | 15:13 | 17:37 | 19:00 |
| 15 Kasım Paz | 05:59 | 07:27 | 12:37 | 15:12 | 17:36 | 18:59 |
| 16 Kasım Pzt | 06:00 | 07:28 | 12:37 | 15:12 | 17:36 | 18:58 |
| 17 Kasım Sal | 06:01 | 07:29 | 12:37 | 15:11 | 17:35 | 18:58 |
| 18 Kasım Çar | 06:02 | 07:31 | 12:37 | 15:10 | 17:34 | 18:57 |
| 19 Kasım Per | 06:03 | 07:32 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
| 20 Kasım Cum | 06:04 | 07:33 | 12:38 | 15:09 | 17:32 | 18:56 |
| 21 Kasım Cmt | 06:05 | 07:34 | 12:38 | 15:09 | 17:32 | 18:55 |
| 22 Kasım Paz | 06:06 | 07:35 | 12:38 | 15:08 | 17:31 | 18:55 |
| 23 Kasım Pzt | 06:07 | 07:36 | 12:38 | 15:08 | 17:31 | 18:55 |
| 24 Kasım Sal | 06:08 | 07:37 | 12:39 | 15:07 | 17:30 | 18:54 |
| 25 Kasım Çar | 06:09 | 07:39 | 12:39 | 15:07 | 17:29 | 18:54 |
| 26 Kasım Per | 06:10 | 07:40 | 12:39 | 15:07 | 17:29 | 18:53 |
| 27 Kasım Cum | 06:11 | 07:41 | 12:40 | 15:06 | 17:29 | 18:53 |
| 28 Kasım Cmt | 06:12 | 07:42 | 12:40 | 15:06 | 17:28 | 18:53 |
| 29 Kasım Paz | 06:13 | 07:43 | 12:40 | 15:06 | 17:28 | 18:53 |
| 30 Kasım Pzt | 06:14 | 07:44 | 12:41 | 15:06 | 17:27 | 18:52 |
| 1 Aralık Sal | 06:14 | 07:45 | 12:41 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
| 2 Aralık Çar | 06:15 | 07:46 | 12:41 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
| 3 Aralık Per | 06:16 | 07:47 | 12:42 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
| 4 Aralık Cum | 06:17 | 07:48 | 12:42 | 15:05 | 17:26 | 18:52 |
| 5 Aralık Cmt | 06:18 | 07:49 | 12:43 | 15:05 | 17:26 | 18:52 |
Çankırı ilçelerinin namaz vakitleri
Atkaracalar · Çerkeş · Ilgaz · Kızılırmak · Kurşunlu · Orta · Şabanözü · Yapraklı
Namaz vakitleri ne anlama gelir?
- İmsak
- Sabah namazının vakti girer, oruç başlar; sahur bu saatte biter.
- Güneş
- Güneşin doğuşu; sabah namazının vakti çıkar. Doğuştan yaklaşık 45 dakika sonrasına kadar namaz kılınmaz.
- Öğle
- Güneşin tepe noktasından batıya geçmesiyle öğle namazının vakti girer; cuma namazı da bu vakitte kılınır.
- İkindi
- İkindi namazının vakti girer ve güneş batıncaya kadar sürer.
- Akşam
- Güneşin batışıyla akşam namazının vakti girer; oruç açılır (iftar).
- Yatsı
- Yatsı ve vitir namazlarının vakti girer; imsaka kadar sürer. Ramazan'da teravih yatsıdan sonra kılınır.
Sık sorulan sorular
Bayramören için bugün akşam ezanı saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre bugün (6 Kasım 2026 Cuma) Bayramören (Çankırı) için akşam ezanı 17:45, yatsı ezanı 19:07 saatinde okunur.
Bayramören için bugün imsak ve sabah namazı vakti ne zaman?
Bugün Bayramören (Çankırı) için imsak vakti saat 05:50, güneşin doğuşu saat 07:16 olarak açıklanmıştır. Sabah namazı bu iki vakit arasında kılınır.
Bayramören için öğle ve ikindi namazı saat kaçta?
Bugün öğle ezanı 12:36, ikindi ezanı 15:19 saatinde okunur. Cuma günleri cuma namazı öğle vaktinde kılınır.
Namaz vakitleri neden ilden ile ve ilçeden ilçeye değişir?
Vakitler güneşin konumuna göre belirlendiği için doğudaki yerlerde ezan daha erken, batıdakilerde daha geç okunur; kuzey-güney farkı da özellikle imsak ve yatsıda birkaç dakikalık değişiklik yapar. Bu nedenle bulunduğunuz ilçenin vakitlerini esas almanız gerekir.
Tüm iller için namaz vakitleri sayfasına bakabilirsiniz · Çankırı merkez namaz vakitleri.