Tosya Camileri (Kastamonu)
Kastamonu ilinin Tosya ilçesinde 73 cami listeliyoruz. En çok caminin bulunduğu mahalleler: Dilküşa (6), Harsat (5), Bahçelievler (4). Her caminin yanındaki bağlantıyla haritadaki yerini açabilirsiniz.
| Cami | Mahalle | Konum |
|---|---|---|
| Dağardı Köyü Camii | Avşar | Haritada aç |
| Ahmetoğlu köyü cami | Avşar Mah. No:97/a-b-c | Haritada aç |
| Aşağı Tekke Cami | Bahçelievler | Haritada aç |
| Ayanlar Cami | Bahçelievler | Haritada aç |
| Halil Özdikmenli Cami | Bahçelievler | Haritada aç |
| Şekerci Cami | Bahçelievler | Haritada aç |
| Celalbey Cami | Camiatik | Haritada aç |
| Ulu Cami | Camiatik | Haritada aç |
| Çatma Mahallesi Cami | Çatma | Haritada aç |
| Havuzlu Cami | Çatma | Haritada aç |
| Çaybaşı Köyü Camili mahallesi | Çaybaşı | Haritada aç |
| Kuba Cami | Cumhuriyet | Haritada aç |
| Mazlumlar Cami | Cumhuriyet | Haritada aç |
| Yeşil Cami | Dere | Haritada aç |
| İrfaniye Cami | Dilküşa | Haritada aç |
| Karamahmut Cami | Dilküşa | Haritada aç |
| Kemer Köprü Cami | Dilküşa | Haritada aç |
| Şaşa Sultan Cami | Dilküşa | Haritada aç |
| Şht. Hafız Ahmet Efendi Cami | Dilküşa | Haritada aç |
| Zopturoğlu Cami | Dilküşa | Haritada aç |
| Hoca İmat Cami | Fevzipaşa | Haritada aç |
| Hacı Kemal Cami | Hacı Kemal | Haritada aç |
| Hacı Kadı Cami | Hacıpir | Haritada aç |
| Hacı Pir Cami | Hacıpir | Haritada aç |
| Hızır Dede Cami | Hacıpir | Haritada aç |
| Araboğlu Cami | Harsat | Haritada aç |
| Habib-i Necar-ı Veli Cami | Harsat | Haritada aç |
| Harsat Cami | Harsat | Haritada aç |
| Site Merkez Cami | Harsat | Haritada aç |
| Site Orta Cami | Harsat | Haritada aç |
| Mer'aşi Abdurrahman Paşa Cami | Hocafakı | Haritada aç |
| Abdülkadir Geylani Cami | Hocaimat | Haritada aç |
| Hoca İmat Cami | Hocaimat | Haritada aç |
| Hamza Baba Cami | İbni Selim | Haritada aç |
| İbniselim mah. Camii | İbni Selim | Haritada aç |
| Müftülük Cami | İbni Selim | Haritada aç |
| Aktaş Cami | İlyasbey | Haritada aç |
| Topsakal Ganızade Hacı Necmettin Cami | İstanbul Samsun Yolu No:84 | Haritada aç |
| Karşıyaka Mahallesi Akçakavak Cami | Karşıyaka Mahallesi | Haritada aç |
| Şeyh camii | Karsiyaka mahallesi | Haritada aç |
| Harzelik Camii | Kilkuyu | Haritada aç |
| Dere Mahallesi cami | Kilkuyu Köyü Yolu | Haritada aç |
| Kösen Köyü Cami | Kösen Köyü Yolu No:87 | Haritada aç |
| Aşağı Kayı Cami | Merkez | Haritada aç |
| Ali Efendi Cami | Mimar Sinan | Haritada aç |
| Abdülrezzak Cami | Pınarbaşı | Haritada aç |
| Bedestan Cami | Pınarbaşı | Haritada aç |
| Camiatik Mahallesi Muhtarlığı | Pınarbaşı | Haritada aç |
| Sapaca Köyü Cami | Sapaca | Haritada aç |
| Çay Cami | Şeh | Haritada aç |
| Hasanağa Cami | Şeh | Haritada aç |
| Şeyh Nasuh Cami | Şeh | Haritada aç |
| Tefsiri Cami | Şeh | Haritada aç |
| Teyfikbey Cami | Şehreküstü | Haritada aç |
| Kuşlar köy cami | Unnamed Road | Haritada aç |
| Devrez Tuğla Cami | Yavuz Selim | Haritada aç |
| Mermerdirek Camii | Yavuz Selim | Haritada aç |
| Organize Sanayi Camii | Yavuz Selim | Haritada aç |
| OSB Cami | Yavuz Selim | Haritada aç |
| Aşağıdikmen köy camisi | Yavuz Selim/Tosya/Kastamonu | Haritada aç |
| Yenidoğan Köyü Merkez Camii | Yenidoğan | Haritada aç |
| Kuyumcu Pınar Cami | Yunus Emre | Haritada aç |
| Menderes Cami | Yunus Emre | Haritada aç |
| Mevlana Cami | Yunus Emre | Haritada aç |
| Osmanlı Cami | Yunus Emre | Haritada aç |
| Yılmaz Danacı cami | Zincirlikuyu Köyü Yolu | Haritada aç |
| Bürnük köyü camii | – | Haritada aç |
| Çaybaşı Köyü Camii | – | Haritada aç |
| Çaykapı Köyü Cami | – | Haritada aç |
| Çifteler Köyü Cami | – | Haritada aç |
| Dağkıyısı cami | – | Haritada aç |
| Kilkuyu köy cami | – | Haritada aç |
| Suluca Mahallesi Cami | – | Haritada aç |
Kastamonu ilinin diğer ilçeleri
Kastamonu Merkez camileri · Taşköprü camileri · İnebolu camileri · Cide camileri · Çatalzeytin camileri · Araç camileri · Bozkurt camileri · Azdavay camileri · Tüm Kastamonu camileri
Liste açık bir veri setinden derlenmiştir; eksik veya güncel olmayan kayıtlar bulunabilir.